
It has an 67.0 mm (2.64 in) cylinder bore and 68.0 mm (2.68 in) piston stroke. The compression ratio rating is 23.5:1.
The Z482-E4B engine produced 12.6 PS (9.3 kW; 12.5 HP) at 3,600 rpm of the net (intermittent) horsepower, 13.5 PS (9.9 KW; 13.3 HP) at 3,600 rpm of gross (intermittent) horsepower and 29.7 Nm (3.03 kg·m; 21.92 ft·lb) at 2,600 rpm of torque.
The Kubota Z482-E4B features:
- Spherical type combustion chamber (E-TVCS)
- Bosch MD-type mini fuel injection pump
- Bosch throttle type injection nozzle
- Centrifugal ball mechanical governor
- Forced lubrication by pump
- Liquid cooling system
- Electric starter (12V, 0.8 kW)
- Generator for charging (12V, 150 W)
General information
| Engine Specifications | |
| Engine model | Z482-E4B | 
| Engine type | 4-stroke, vertical, two-cylinders | 
| Displacement | 479 cm3, (29.2 cu·in) | 
| Max. horsepower | Net (intermittent): 12.6 PS (9.3 kW; 12.5 HP) at 3,600 rpm Gross (intermittent): 13.5 PS (9.9 KW; 13.3 HP) at 3,600 rpm Net (cont.): 11.0 PS (8.1 KW; 10.9 HP) at 3,600 rpm | 
| Emission type | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode) + EU Stage V | 
| Max. torque | 29.7 Nm (3.03 kg·m; 21.92 ft·lb) at 2,600 rpm | 
| Cooling system | Liquid-cooled | 
| Lubricating system | Forced lubrication by pump | 
| Combustion chamber | Spherical type (E-TVCS) | 
| Fuel injection pump | Bosch MD type mini pump | 
| Injection type | Indirect injection | 
| Injection nozzle | Bosch throttle type | 
| Fuel used | Diesel fuel No.2-D | 
| Starting system | Electric starter (12V, 0.8 kW) | 
| Starting support device | Glow plug in combustion chamber | 
| Governor | Centrifugal ball mechanical governor | 
| PTO shaft rotation | Counterclockwise (from PTO shaft side) | 
| Dimensions (L x W X H) | 338 x 386 x 564 mm (13.3 x 15.2 x 22.2 in) | 
| Dry weight | 53.1 kg (117.1 lbs) | 
Cylinder Block and Head
| Cylinder block | |
| Compression ratio: | 23.5:1 | 
| Cylinder bore: | 67.0 mm (2.64 in) | 
| Piston stroke: | 68.0 mm (2.68 in) | 
| Cylinder internal diameter (standard): | 67.000-67.019 mm (2.6378-2.6385 in) | 
| Number of piston rings (compression / oil): | 2/1 | 
| Connecting rod small end diameter (standard): | 20.025-20.040 mm (0.7884-0.789 in) | 
| Piston pin diameter: | 20.002-20.040 mm (0.7875-0.789 in) | 
| Groove clearance (Second): | 0.090-0.120 mm (0.0035-0.0047 in) | 
| Groove clearance (Oil): | 0.040-0.080 mm (0.0016-0.0031 in) | 
| Ring end gap (Top): | 0.120-0.270 mm (0.0047-0.0100 in) | 
| Ring end gap (Second): | 0.300-0.450 mm (0.0118-0.0177 in) | 
| Ring end gap (Oil): | 0.150-0.350 mm (0.0059-0.0130 in) | 
| Number of main bearings: | 3 | 
| Crankshaft main journal diameter: | Flywheel side: 43.934-43.950 mm (1.72969-1.73032 in) Other: 39.934-39.950 mm (1.5722-1.5728 in) | 
| Crankpin journal diameter: | 33.959-33.975 mm (1.337-1.3376 in) | 
| Cylinder head | |
| Valves: | 2,(4 valves in total) | 
| Valve timing (INTAKE): | Open: 25.5° Before T.D.C. Close: 50.5° After B.D.C. | 
| Valve timing (EXHAUST): | Open: 55.5° Before B.D.C. Close: 11.5° After T.D.C. | 
| Valve seat width (INTAKE): | 2.120 mm (0.0835 in) | 
| Valve seat width (EXHAUST): | 2.120 mm (0.0835 in) | 
| Value seat angle (INTAKE): | 45° | 
| Value seat angle (EXHAUST): | 45° | 
| Valveface angle (INTAKE): | 45° | 
| Valveface angle (EXHAUST): | 45° | 
| Valve steam diameter (INTAKE): | 5.968-5.980 mm (0.2349-0.2354 in) | 
| Valve steam diameter (EXHAUST): | 5.968-5.980 mm (0.2349-0.2354 in) | 
| Valve spring free length (INTAKE): | 31.300-31.800 mm (1.232-1.252 in) | 
| Valve spring free length (EXHAUST): | 31.300-31.800 mm (1.232-1.252 in) | 
| Tappet outer diameter: | 17.966-17.984 mm (0.7073-0.7080 in) | 
| Rocker arm shaft outer diameter: | 10.473-10.484 mm (0.4123-0.4127 in) | 
| Rocker arm shaft hole inner diameter: | 10.500 to 10.518 mm (0.4134-0.4141 in) | 
| Camshaft cam height (INTAKE): | 26.880 mm (1.0583 in) | 
| Camshaft cam height (EXHAUST): | 25.880 mm (1.0190 in) | 
| Camshaft journal diameter : | 32.934-32.950 mm (1.2966-1.2972 in) | 
Tightening torque
| Tightening torque specs | |
| Cylinder head cover screw (M6x1.0): | 9.8-11.3 Nm (1.00000-1.15 kgf-m, 5.1-8.3 ft-lbs) | 
| Injection pipe retaining nut (M12x1.5): | 24.5-34.3 Nm (2.5-3.5 kgf-m, 18.1-25.3 ft-lbs) | 
| Overflow pipe retaining nut (M12x1.5): | 19.6-24.5 Nm (2.0-2.5 kgf-m, 14.5-18.1 ft-lbs) | 
| Nozzle holder assembly (M20x1.5): | 49.0-68.6 Nm (5.0-7.0 kgf-m, 36.2-50.6 ft-lbs) | 
| Glow plugs (M8x1.0): | 7.8-14.7 Nm (0.8-1.5 kgf-m, 5.8-10.8 ft-lbs) | 
| Rocker arm bracket nuts (M6x1.0): | 9.81-11.28 Nm (1.0-1.15 kgf-m, 7.23-8.32 ft-lbs) | 
| Cylinder head screw (M8x1.25): | 37.3-42.2 Nm (3.8-4.3 kgf-m, 27.5-31.1 ft-lbs) | 
| Fan drive pulley screw (M12x1.5): | 117.7-127.5 Nm (12.0-13.0 kgf-m, 86.8-94.0 ft-lbs) | 
| Idle gear shaft mounting screw (M6x1.0): | 9.8-11.3 Nm (1.00-1.15 kgf-m, 7.2-8.3 ft-lbs) | 
| Oil pump mounting screw (M8 x 1.25): | 17.7-21.6 Nm (1.80-2.20 kgf-m, 13.0-15.9 ft-lbs) | 
| Connecting rod screw (M7x0.75): | 26.5-30.4 Nm (2.7-3.1 kgf-m, 19.5-22.4 ft-lbs) | 
| Flywheel screw (M10x1.25): | 53.9-58.8 Nm (5.5-6.0 kgf-m, 39.8-43.4 ft-lbs) | 
| Main bearing case screw 1 (M6x1.0): | 12.7-15.7 Nm (1.3-1.6 kgf-m, 9.4-11.6 ft-lbs) | 
| Main bearing case screw 2 (M7x1.0): | 26.5-30.4 Nm (2.7-3.1 kgf-m, 19.5-22.4 ft-lbs) | 
| Nozzle holder: | 34.3-39.2 Nm (3.5-4.0 kgf-m, 25.3-28.9 ft-lbs) | 
Service Data
| Engine speed | |
| Maximum speed: | 3,800 rpm | 
| Idle speed: | 900-1000 rpm | 
| Cylinder compression | |
| Standard: | 29.0-33.0 kgf/cm2 (2.84-3.24 MPa, 412-469 psi) | 
| Minimum: | 23.0 kgf/cm2 | 
| Compression differential limit between cylinders: | 10% or less | 
| Valve clearance | |
| Intake valve clearance: | 0.145-0.185 mm (0.0057-0.0073 in) | 
| Exhaust valve clearance: | 0.145-0.185 mm (0.0057-0.0073 in) | 
| Oil system | |
| Lubrication system: | Forced lubrication by pump | 
| Oil type: | API CF, CD or CE | 
| Oil capacity: | Oil pan depth 101 mm (3.98 in): 2.1 L (2.2 US. qt, 1.85 Imp. qt.) Oil pan depth 121 mm (4.76 in): 2.5 L (2.6 US. qt, 2.21 Imp. qt.) | 
| Oil filter: | Full flow paper filter (cartridge type) | 
| Oil pressure: | At idle spped: More than 49 kPa (0.5 kgf/cm2, 7 psi) At rated speed: 196-441 kPa (2.0-4.5 kgf/cm2, 29-64 psi) | 
| Fuel system | |
| Fuel injection pump | Bosch MD-type mini pump | 
| Injection nozzle | Bosch throttle type | 
| Injection timing: | 18.25-19.75° B.T.D.C. | 
| Injection nozzle pressure | 13.73-14.71 MPa (140-150 kgf/cm2, 1991-2133 psi) | 
| Cooling system | |
| Type: | Pressurized radiator, forced circulation with water pump (not included in the basic engine) | 
| Thermostat’s valve opening temperature: | 69.5-72.5°C (157.1-162.5°F) | 
| Temperature at which thermostat completely opens: | 85°C (185°F) | 
| Coolant capacity: | 2.8 liters (3.0 US.qts, 2.5 Imp. qts) | 
| Electrical system | |
| Battery: | 12V, 28AH or equivalent | 
| Starter brush length: | 16.0 mm (0.6299 in) | 
| Glow plug resistance: | Approx 0.9 Ω | 

 Author:
 Author: 
Be the first to comment