HONDA SPECS: ENGINES | LAWN TRACTORS | GENERATORS | TILLERS

Honda general-purpose engines model decode:

Example: GX 270 UT1 – QXE4 – OH:

Symbol Modifications
GX Engine series:
G – engines with horizontal shaft (old series)
GV – engines with vertical shaft (old series)
GX – commercial engines with horizontal shaft
GXV – commercial engines with vertical shaft
iGX – commercial engines with horizontal shaft and self-tuning regulator (STR)
GC – engines with horizontal shaft for residential applications
GCV – engines with vertical shaft for residential applications
GS – engines with horizontal shaft for light commercial and residential applications
GSV – engines with vertical shaft for light commercial and residential applications
GP – engines with horizontal shaft for light residential applications
GD – diesel engines with horizontal shaft
270 Engine size, displacement in cm3
UT1 U – universal engine for Europe, USA, Canada and Australia
T1 – engine modification
QXE4 P.T.O. shaft type:
Q – straight shaft, imperial (in)
S – straight shaft, metric (mm)
W – external thread
V – tapered shaft
H – 1/6 reduction
R – 1/2 reduction + clutch
L – 1/2 reduction
QXE4 X – oil alert
QXE4 E – electric starter
M – oil bath air cleaner
C – cyclone air cleaner
QXE4 2 – American specs
4 – European specs
OH Engine color:
OH – red
SD – black
Engine Displacement Power output (max.)
G SERIES
G20 135 cc (8.05 cu.in.) 3.0 PS
G25 59 cc (3.6 cu.in.) 2.5 HP at 6,000 rpm
G28 67 cc (4.09 cu.in.) 2.8 HP at 6,000 rpm
G30 135 cc (8.05 cu.in.) 4.0 PS
G35 144 cc(8.79 cu.in.) 3.5 HP at 4,000 rpm
G41 170 cc (10.37 cu.in.) 4.5 PS at 4,000 rpm
G42 171 cc (10.4 cu.in.) 4.5 HP at 4,000 rpm
G45 240 cc (16.6 cu.in.) 6.0 PS at 4,000 rpm
G50 187 cc (11.4 cu.in.) 5.0 HP at 4,000 rpm
G65 240 cc (14.6 cu.in.) 6.7 HP at 4,000 rpm
G80 296 cc (18.0 cu.in.) 8.0 PS at 4,000 rpm
G100 76 cc (4.6 cu.in.) 2.0 HP at 4,200 rpm
G100 K1 83 cc (5.06 cu.in.) 2.2 HP at 4,200 rpm
G100 K2 98 cc (6.0 cu.in.) 2.5 HP at 4,200 rpm
G150 K1 144 cc (8.8 cu.in.) 3.8 HP at 3,600 rpm
G200 K1 197 cc (12.0 cu.in.) 5.5 HP at 3,600 rpm
G300 272 cc (16.1 cu.in.) 7.0 HP at 3,600 rpm
G400 406 cc (24.8 cu.in.) 10.0 HP at 3,600 rpm
GC SERIES
GC135 135 cc (8.2 cu.in.) 4.0 HP at 3,600 rpm
GC160 160 cc (9.8 cu.in.) 5.0 HP at 3,600 rpm
GC190 187 cc (11.4 cu.in.) 6.0 HP at 3,600 rpm
GCV SERIES
GCV135 135 cc (8.2 cu.in.) 4.5 HP at 3,600 rpm
GCV160 160 cc (9.8 cu.in.) 5.5 HP at 3,600 rpm
GCV190 187 cc (11.4 cu.in.) 5.1 HP at 3,600 rpm
GCV520 530 cc (32.3 cu.in.) 14.0 HP at 3,600 rpm
GCV530 530 cc (32.3 cu.in.) 16.0 HP at 3,600 rpm
GD SERIES
GD90 9.0 PS
GD100 10.0 PS
GD320 317 cc (14.4 cu.in.) 7.0 HP at 3,600 rpm
GD321 317 cc (14.4 cu.in.) 7.0 HP at 3,600 rpm
GD410 411 cc (25.2 cu.in.) 9.0 HP at 3,600 rpm
GD411 411 cc (25.2 cu.in.) 9.0 HP at 3,600 rpm
GD1100 1061 cc (25.2 cu.in.) SH1:18 HP at 2,600 rpm
SH2:20 HP at 3,000 rpm
SH3:22 HP at 3,600 rpm
GD1250 1235 cc (75.6 cu.in.) SH1:20 HP at 2,600 rpm
SH2:22 HP at 3,000 rpm
SH3:24 HP at 3,600 rpm
GE SERIES
GE35 34.4 cc (2.11 cu.in.) 0.91 HP at 4,500 rpm
GP SERIES
GP160H 163 cc (9.9 cu.in.) 4.8 HP at 3,600 rpm
GP200H 196 cc (12.0 cu.in.) 5.5 HP at 3,600 rpm
GS SERIES
GS65 240 cc (14.6 cu.in.) 6.8 PS at 4,000 rpm
GS160 160 cc (9.8 cu.in.) 5.0 HP at 3,600 rpm
GS190A 187 cc (11.4 cu.in.) 6.0 HP at 3,600 rpm
GS190 187 cc (11.4 cu.in.) 5.2 HP at 3,600 rpm
GSV SERIES
GSV190 187 cc (11.4 cu.in.) 6.5 HP at 3,600 rpm
GT SERIES
GT50 4.0 PS
GT65 5.0 PS
GV SERIES
GV35 144 cc (8.8 cu.in.) 3.5 HP at 4,000 rpm
GV100 97 cc (5.9 cu.in.) 2.6 HP at 4,200 rpm
GV150 144 cc (8.8 cu.in.) 3.5 HP at 3,600 rpm
GV200 197 cc (12.0 cu.in.) 5.0 HP at 3,600 rpm
GV400 406 cc (28.1 cu.in.) 11.0 HP at 3,600 rpm
GX SERIES
GX22 22 cc (1.3 cu.in.) 1.0 HP at 7,000 rpm
GX25 25 cc (1.5 cu.in.) 1.1 HP at 7,000 rpm
GX31 31 cc (1.3 cu.in.) 1.5 HP at 7,000 rpm
GX35 35.8 cc (2.18 cu.in.) 1.6 HP at 7,000 rpm
GX80 79.7 cc (4.88 cu.in.) 2.0 HP at 3,600 rpm
GX100 98 cc (6.0 cu.in.) 3.0 PS at 3,600 rpm
GX110 107 cc (6.5 cu.in.) 3.5 PS at 4,000 rpm
GX120 T1 118 cc (7.2 cu.in.) 4.0 HP at 4,000 rpm
GX120 UT2/T2 118 cc (7.2 cu.in.) 3.5 HP at 3,600 rpm
GX140 144 cc (8.78 cu.in.) 5.0 PS at 4,000 rpm
GX160 T1 163 cc (9.9 cu.in.) 5.5 HP at 4,000 rpm
GX160 UT2/T2 163 cc (9.9 cu.in.) 4.9 HP at 3,600 rpm
GX200 T 196 cc (12.0 cu.in.) 6.5 HP at 3,600 rpm
GX200 UT2/T2 196 cc (12.0 cu.in.) 5.6 HP at 3,600 rpm
GX240 K1/T1/UT1 242 cc (14.8 cu.in.) 8.0 HP at 3,600 rpm
GX240 R2/RT2/T2/U2/UT2 270 cc (16.5 cu.in.) 7.9 HP at 3,600 rpm
GX270 K1/T1/UT1 270 cc (16.5 cu.in.) 9.0 HP at 3,600 rpm
GX270 T2/UT2 270 cc (16.5 cu.in.) 8.4 HP at 3,600 rpm
GX340 K1 337 cc (20.6 cu.in.) 11.0 HP at 3,600 rpm
GX340 R2/RT2/T2/U2/UT2 389 cc (23.7 cu.in.) 10.7 HP at 3,600 rpm
GX360 K1 359 cc (21.9 cu.in.) 13.0 HP at 3,600 rpm
GX390 K1 389 cc (23.7 cu.in.) 13.0 HP at 3,600 rpm
GX390 RT2/T2/UT2 389 cc (23.7 cu.in.) 11.7 HP at 3,600 rpm
GX610 K1 614 cc (37.5 cu.in.) 18.0 HP at 3,600 rpm
GX610 U1/R1 614 cc (37.5 cu.in.) 16.6 HP at 3,600 rpm
GX620 K1 614 cc (37.5 cu.in.) 20.0 HP at 3,600 rpm
GX620 U1/R1 614 cc (37.5 cu.in.) 18.1 HP at 3,600 rpm
GX630 688 cc (41.97 cu.in.) 20.8 HP at 3,600 rpm
GX640 635 cc (38.7 cu.in.) 19.7 HP at 3,600 rpm
GX660 688 cc (41.97 cu.in.) 21.5 HP at 3,600 rpm
GX670 670 cc (40.9 cu.in.) 24.0 HP at 3,600 rpm
GX670 U/R 670 cc (40.9 cu.in.) 20.5 HP at 3,600 rpm
GX690 688 cc (41.97 cu.in.) 22.1 HP at 3,600 rpm
GXH SERIES
GXH50 49 cc (2.99 cu.in.) 2.4 HP at 7,000 rpm
GXR SERIES
GXR120 T/RT 121 cc (7.4 cu.in.) 3.6 HP at 3,600 rpm
GXV SERIES
GXV50 49 cc (2.99 cu.in.) 2.5 HP at 7,000 rpm
GXV57 57 cc (3.50 cu.in.) 2.0 HP at 4,800 rpm
GXV120 118 cc (7.2 cu.in.) 4.0 HP at 3,600 rpm
GXV140 135 cc (8.2 cu.in.) 5.0 HP at 3,600 rpm
GXV160 163 cc (10.0 cu.in.) 5.5 HP at 3,600 rpm
GXV270 270 cc (16.5 cu.in.) 8.5 HP at 3,600 rpm
GXV340 337 cc (20.6 cu.in.) 11.0 HP at 3,600 rpm
GXV390 389 cc (23.7 cu.in.) 13.0 HP at 3,600 rpm
GXV520 530 cc (32.3 cu.in.) 14.0 HP at 3,600 rpm
GXV530 530 cc (32.3 cu.in.) 16.0 HP at 3,600 rpm
GXV610 K1 514 cc (37.5 cu.in.) 18.0 HP at 3,600 rpm
GXV620 K1 514 cc (37.5 cu.in.) 20.0 HP at 3,600 rpm
GXV630 R 688 cc (41.97 cu.in.) 20.8 HP at 3,600 rpm
GXV660 R 688 cc (41.97 cu.in.) 21.5 HP at 3,600 rpm
GXV670 670 cc (40.9 cu.in.) 22.8 HP at 3,600 rpm
GXV690 R 688 cc (41.97 cu.in.) 22.1 HP at 3,600 rpm
iGX SERIES
iGX240 270 cc (16.5 cu.in.) 7.9 HP at 3,600 rpm
iGX270 270 cc (16.5 cu.in.) 8.4 HP at 3,600 rpm
iGX340 389 cc (23.7 cu.in.) 10.7 HP at 3,600 rpm
iGX390 389 cc (23.7 cu.in.) 11.7 HP at 3,600 rpm
iGX440 438 cc (26.7 cu.in.) 12.7 HP at 3,600 rpm