Engine Displacement Power output (max.)
Straight-2
Z400 399 cc (24.3 cu.in.) 10.0 HP at 3,200 rpm
Z430 425 cc (25.9 cu.in.) 11.8 HP at 3,200 rpm
Z442 437 cc (26.7 cu.in.) 12.7 HP at 3,600 rpm
Z482 497 cc (30.3 cu.in.) 13.9 HP at 3,600 rpm
Z500 508 сс (31.0 cu.in.) 11.0 HP at 3,000 rpm
Z600 570 сс (34.8 cu.in.) 13.9 HP at 3,200 rpm
ZH600 570 сс (34.8 cu.in.) 15.4 HP at 3,600 rpm
Z602 599 cc (36.5 cu.in.) 16.8 HP at 3,600 rpm
Z750 743 cc (45.3 cu.in.) 17.0 HP at 2,800 rpm
Z1100 1.1 L (65.3 cu.in.) 21.0 HP at 2,700 rpm
Z1300 1.3 L (77.6 cu.in.) 26.0 HP at 2,600 rpm
Straight-3
D600 601 сс (36.6 cu.in.) 13.8 HP at 3,200 rpm
D640 638 сс (38.9 cu.in.) 15.8 HP at 3,200 rpm
D650 675 сс (41.2 cu.in.) 15.0 HP at 3,000 rpm
D662 656 сс (40.0 cu.in.) 19.2 HP at 3,600 rpm
D722 719 сс (43.9 cu.in.) 20.9 HP at 3,600 rpm
D750 742 сс (45.3 cu.in.) 17.0 HP at 3,000 rpm
D782 778 сс (47.5 cu.in.) 18.9 HP at 3,200 rpm
D850 855 сс (52.2 cu.in.) 20.0 HP at 3,000 rpm
DH850 855 сс (52.2 cu.in.) 23.0 HP at 3,600 rpm
D902 898 cc (54.8 cu.in.) 24.8 HP at 3,600 rpm
D905 898 сс (54.8 cu.in.) 23.5 HP at 3,600 rpm
D950 927 сс (56.6 cu.in.) 21.5 HP at 3,000 rpm
D1005 1.0 L (61.0 cu.in.) 26.0 HP at 3,600 rpm
D1100 1.1 L (68.0 cu.in.) 23.5 HP at 2,700 rpm
D1102 1.1 L (68.0 cu.in.) 25.5 HP at 2,800 rpm
D1105 1.1 L (68.5 cu.in.) 25.0 HP at 3,000 rpm
D1105T 1.1 L (68.5 cu.in.) 35.0 HP at 3,000 rpm
D1305 1.3 L (76,9 cu.in.) 29.1 HP at 3,000 rpm
D1302 1.3 L (79.3 cu.in.) 30.0 HP at 2,800 rpm
D1402 1.4 L (85.1 cu.in.) 32.0 HP at 2,800 rpm
D1403 1.4 L (85.1 cu.in.) 31.0 HP at 2,800 rpm
Straight-4
V1100 1.1 L (69.6 cu.in.) 26.5 HP at 3,000 rpm
VH1100 1.1 L (69.6 cu.in.) 30.8 HP at 3,600 rpm
V1200 1.2 L (75.5 cu.in.) 28.5 HP at 3,000 rpm
V1502 1.5 L (90.7 cu.in.) 34.0 HP at 2,800 rpm
V1505 1.5 L (91.4 cu.in.) 35.5 HP at 3,000 rpm
V1702 1.7 L (105.7 cu.in.) 40.0 HP at 2,800 rpm
V1902 1.9 L (113.6 cu.in.) 43.0 HP at 2,800 rpm