Kubota diesel engines model decode:

Example: V2203-M-DI-T-E2B:

Symbol Modifications
First letter Number of cylinders:
E – Single cylinder
Z – Two cylinders
D – Three cylinders
V – Four cylinders
F – Five cylinders
S – Six cylinders
Two digits Engine size, displacement in cm3:
48 – 480 cc
72 – 720 cc
90 – 900 cc
10 – 1,000 cc
24 – Five cylinders
Last one or two digits Engine series:
0 – 70 mm stroke series
2 – Super-Mini series
05 – 05-series
03 – 03-series
03-M – 03-M-series
07 – 07-series
09 – 09-series
Two letters Injection type:
Blank – Indirect Injection (IDI)
DI – Direct Ingection (DI)
CR – Common Rail, Direct Injection
K – TVCR
Single letter (if available) Turbo:
T – Turbocharged engine
Last characters Emission type:
B – Early industrial diesel
EB – Tier 1 industrial diesel
E2B – Tier 2 industrial diesel
E3B
Up to 19 kW: Tier 4 industrial diesel;
19-56 kW: Tier 4 Interim industrial diesel;
More 56 kW: Tier 3 industrial diesel;
E4B
Up to 19 kW: Tier 4 industrial diesel;
19-56 kW: Tier 4 industrial diesel;
More 56 kW: Tier 4 Interim industrial diesel;

BG – Early industrial diesel generator
EBG – Tier 1 industrial diesel generator
E2BG – Tier 2 industrial diesel generator
E3BG
Up to 19 kW: Tier 4 industrial diesel generator;
19-56 kW: Tier 4 Interim industrial diesel generator;
More 56 kW: Tier 3 industrial diesel generator;
E4BG
Up to 19 kW: Tier 4 industrial diesel generator;
19-56 kW: Tier 4 industrial diesel generator;
More 56 kW: Tier 4 Interim industrial diesel generator;

Other engines model decode:

Symbol Modifications
First letters Engine model:
EA, EL, ZB – Holizontal engine
OC – Oil-cooled engine
V3 – Vertical engine
Engine Displacement Power output (max.)
Straight-2
Z400 399 cc (24.3 cu.in.) 10.0 HP at 3,200 rpm
Z402-EB 400 cc (24.4 cu.in.) 8.7 HP at 3,000 rpm
Z430 425 cc (25.9 cu.in.) 11.8 HP at 3,200 rpm
Z442-B(E) 437 cc (26.7 cu.in.) 12.7 HP at 3,600 rpm
Z482-D25 479 cc (29.2 cu.in.) 12.0 HP at 3,100 rpm
Z482-B(E) 479 cc (29.2 cu.in.) 13.9 HP at 3,600 rpm
Z482-E 479 cc (29.2 cu.in.) 12.5 HP at 3,600 rpm
Z482-E2B 479 cc (29.2 cu.in.) 13.3 HP at 3,600 rpm
Z482-E2 479 cc (29.2 cu.in.) 10.9 HP at 3,600 rpm
9.2 HP at 3,000 rpm
Z482-E3B 479 cc (29.2 cu.in.) 13.3 HP at 3,600 rpm
Z482-E3 479 cc (29.2 cu.in.) 10.9 HP at 3,600 rpm
9.2 HP at 3,000 rpm
Z482-E4B 479 cc (29.2 cu.in.) 13.3 HP at 3,600 rpm
Z482-E4 479 cc (29.2 cu.in.) 10.9 HP at 3,600 rpm
5.1 HP at 1,800 rpm
Z500-1A 508 сс (31.0 cu.in.) 9.5 HP at 3,000 rpm
Z500-B 508 сс (31.0 cu.in.) 11.0 HP at 3,000 rpm
Z600 570 сс (34.8 cu.in.) 13.9 HP at 3,200 rpm
ZH600 570 сс (34.8 cu.in.) 15.4 HP at 3,600 rpm
Z602 599 cc (36.5 cu.in.) 16.8 HP at 3,600 rpm
Z750 743 cc (45.3 cu.in.) 17.0 HP at 2,800 rpm
Z1100 1.1 L (65.3 cu.in.) 21.0 HP at 2,700 rpm
Z1300 1.3 L (77.6 cu.in.) 26.0 HP at 2,600 rpm
Straight-3
D600 601 сс (36.6 cu.in.) 13.8 HP at 3,200 rpm
D640 638 сс (38.9 cu.in.) 15.8 HP at 3,200 rpm
D650 675 сс (41.2 cu.in.) 15.0 HP at 3,000 rpm
D662 656 сс (40.0 cu.in.) 19.2 HP at 3,600 rpm
D722 719 сс (43.9 cu.in.) 20.9 HP at 3,600 rpm
D750 742 сс (45.3 cu.in.) 17.0 HP at 3,000 rpm
D782 778 сс (47.5 cu.in.) 18.9 HP at 3,200 rpm
D850 855 сс (52.2 cu.in.) 20.0 HP at 3,000 rpm
DH850 855 сс (52.2 cu.in.) 23.0 HP at 3,600 rpm
D902 898 cc (54.8 cu.in.) 24.8 HP at 3,600 rpm
D905 898 сс (54.8 cu.in.) 23.5 HP at 3,600 rpm
D950 927 сс (56.6 cu.in.) 21.5 HP at 3,000 rpm
D1005 1.0 L (61.0 cu.in.) 26.0 HP at 3,600 rpm
D1100 1.1 L (68.0 cu.in.) 23.5 HP at 2,700 rpm
D1102 1.1 L (68.0 cu.in.) 25.5 HP at 2,800 rpm
D1105 1.1 L (68.5 cu.in.) 25.0 HP at 3,000 rpm
D1105T 1.1 L (68.5 cu.in.) 35.0 HP at 3,000 rpm
D1302 1.3 L (79.3 cu.in.) 30.0 HP at 2,800 rpm
D1305 1.3 L (76,9 cu.in.) 29.1 HP at 3,000 rpm
D1402 1.4 L (85.1 cu.in.) 32.0 HP at 2,800 rpm
D1403 1.4 L (85.1 cu.in.) 31.0 HP at 2,800 rpm
D1503 1.5 L (91.4 cu.in.) 30.5 HP at 2,800 rpm
D1503-M-DI 1.5 L (91.4 cu.in.) 31.5 HP at 2,800 rpm
D1503-M-DI-T 1.5 L (91.4 cu.in.) 42.0 HP at 2,800 rpm
D1703 1.7 L (100.5 cu.in.) 34.5 HP at 2,800 rpm
D1703-M-DI 1.7 L (100.5 cu.in.) 35.0 HP at 2,800 rpm
D1803 1.8 L (111.4 cu.in.) 36.1 HP at 2,800 rpm
D1803-M-DI 1.8 L (111.4 cu.in.) 36.5 HP at 2,600 rpm
Straight-4
V1100 1.1 L (69.6 cu.in.) 26.5 HP at 3,000 rpm
VH1100 1.1 L (69.6 cu.in.) 30.8 HP at 3,600 rpm
V1200 1.2 L (75.5 cu.in.) 28.5 HP at 3,000 rpm
V1502 1.5 L (90.7 cu.in.) 34.0 HP at 2,800 rpm
V1505 1.5 L (91.4 cu.in.) 35.5 HP at 3,000 rpm
V1702 1.7 L (105.7 cu.in.) 40.0 HP at 2,800 rpm
V1902 1.9 L (113.6 cu.in.) 43.0 HP at 2,800 rpm
V2003 2.0 L (121.9 cu.in.) 40.8 HP at 2,800 rpm